歡迎您來(lái)到山東拓迪測(cè)控技術(shù)有限公司網(wǎng)站!

服務(wù)熱線:
        18554019319
更新時(shí)間:2025-07-23
目前水份檢測(cè)方法常用為烘干失重法,烘干法又分為常壓干燥法和真空干燥法。每一種不同的水 份檢測(cè)方法適用的樣品也不相同,選對(duì)測(cè)量方法才能保證測(cè)出的水份準(zhǔn)確性。


技術(shù)參數(shù)
 型號(hào)及參數(shù)  | LAB-9200 型 拓迪水份測(cè)定儀./固含量測(cè)定儀  | 
稱量范圍  | 0-220g  | 
稱重精度值  | 0.005g(5mg)  | 
水分可讀性  | 0.01%  | 
溫度范圍  | 起始-225℃  | 
水分測(cè)定范圍  | 0.01~100%  | 
稱重傳感器  | 進(jìn)口PW 系列傳感器  | 
加熱光源  | 鎢鹵環(huán)形加熱光源  | 
加熱程序  | 快速  | 
測(cè)試模式  | 自動(dòng)、定時(shí)、手動(dòng)、階段  | 
定時(shí)時(shí)間范圍  | 1-360min(可擴(kuò)展)  | 
顯示參數(shù)  | 水份%、固含量%、水份曲線、固含量曲線、溫度曲線;測(cè)試時(shí)長(zhǎng)、恒 重時(shí)間、測(cè)定模式、設(shè)定溫度、測(cè)定溫度、重量初值、重量終值  | 
顯示語(yǔ)言  | 中英文切換  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 存儲(chǔ)最近 50 組測(cè)量數(shù)據(jù)(可擴(kuò)展)  | 
顯示曲線  | 同時(shí)顯示三條測(cè)試曲線(包括水份 M、重量 W、溫度T)  | 
試樣盤(pán)尺寸  | 直徑 100(mm)  | 
顯示屏幕  | 7 寸電容觸控顯示屏  | 
通訊接口  | 標(biāo)配 RS232 通訊接口及標(biāo)準(zhǔn) USB 接口  | 
可選配件  | 微型打印機(jī)及電腦軟件  | 
外形尺寸  | 長(zhǎng) 390*寬 220*高 170 (mm)  | 
儀器凈重  | 3.65kg  | 
    

